- 
										Description
 
										Description
									
									Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 16.9 | 43 | 17.3 | 44 | 17.7 | 45 | 18.1 | 46 | 18.5 | 47 | 18.9 | 48 | 
| Waist | 13.8 | 35 | 14.6 | 37 | 15.4 | 39 | 16.1 | 41 | 16.9 | 43 | 17.7 | 45 | 
| Hip | 21.5 | 54.5 | 22.2 | 56.5 | 23.4 | 59.5 | 24.6 | 62.5 | 25.8 | 65.5 | 27.0 | 68.5 | 
      
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			
				
			













